車款比較 CARS COMPARE
請選擇車款、車型與規格
尚未選擇車款 | 尚未選擇車款 | 尚未選擇車款 | |
車款 |
|
|
|
車型 / 規格 | - | - | - |
- | - | - |
- |
- |
- |
車長 (mm) | |||
車長 (mm) | - | - | - |
車寬 (mm) | |||
車寬 (mm) | - | - | - |
車高 (mm) | |||
車高 (mm) | - | - | - |
空車重 (kg) | |||
空車重 (kg) | - | - | - |
軸距 (mm) | |||
軸距 (mm) | - | - | - |
前輪距 (mm) | |||
前輪距 (mm) | - | - | - |
後輪距 (mm) | |||
後輪距 (mm) | - | - | - |
最小迴轉半徑 (m) | |||
最小迴轉半徑 (m) | - | - | - |
乘坐人數 (人) | |||
乘坐人數 (人) | - | - | - |
行李箱空間 (L) | |||
行李箱空間 (L) | - | - | - |
油箱容量 (L) | |||
油箱容量 (L) | - | - | - |
引擎型式 | |||
引擎型式 | - | - | - |
引擎技術 | |||
引擎技術 | - | - | - |
排氣量 (c.c.) | |||
排氣量 (c.c.) | - | - | - |
壓縮比 | |||
壓縮比 | - | - | - |
缸徑 x 行程 (mm) | |||
缸徑 x 行程 (mm) | - | - | - |
最大馬力 (ps/rpm) | |||
最大馬力 (ps/rpm) | - | - | - |
最大扭力 (kgm/rpm) | |||
最大扭力 (kgm/rpm) | - | - | - |
變速箱形式 | |||
變速箱形式 | - | - | - |
換檔撥片 | |||
換檔撥片 | - | - | - |
變速箱齒輪比(最小) | |||
變速箱齒輪比(最小) | - | - | - |
變速箱齒輪比(最大) | |||
變速箱齒輪比(最大) | - | - | - |
變速箱齒輪比(倒檔) | |||
變速箱齒輪比(倒檔) | - | - | - |
最終傳動比 | |||
最終傳動比 | - | - | - |
前/後懸吊系統 | |||
前/後懸吊系統 | - | - | - |
前/後煞車系統 | |||
前/後煞車系統 | - | - | - |
轉向系統 | |||
轉向系統 | - | - | - |
輪胎規格 | |||
輪胎規格 | - | - | - |
年油耗量 (L) | |||
年油耗量 (L) | - | - | - |
測試值(平均油耗)(km/L) | |||
測試值(平均油耗)(km/L) | - | - | - |
能源效率等級 | |||
能源效率等級 | - | - | - |
排氣量等級 | |||
排氣量等級 | - | - | - |
ALLGRIP PRO 分時智慧四輪傳動系統 | |||
ALLGRIP PRO 分時智慧四輪傳動系統 | - | - | - |
ALLGRIP 適時智慧型四輪傳動系統 | |||
ALLGRIP 適時智慧型四輪傳動系統 | - | - | - |
TECT 獨特全車安全防衛科技 | |||
TECT 獨特全車安全防衛科技 | - | - | - |
SRS 雙前座輔助氣囊 | |||
SRS 雙前座輔助氣囊 | - | - | - |
SRS 雙前座車側輔助氣囊 | |||
SRS 雙前座車側輔助氣囊 | - | - | - |
SRS 前後車窗輔助氣簾 | |||
SRS 前後車窗輔助氣簾 | - | - | - |
SRS 駕駛側膝部輔助氣囊 | |||
SRS 駕駛側膝部輔助氣囊 | - | - | - |
EPS電子輔助轉向系統 | |||
EPS電子輔助轉向系統 | - | - | - |
ABS 防鎖定煞車系統 | |||
ABS 防鎖定煞車系統 | - | - | - |
EBD 電子煞車力道分配系統 | |||
EBD 電子煞車力道分配系統 | - | - | - |
BA 煞車輔助系統 | |||
BA 煞車輔助系統 | - | - | - |
ESP® 電子車身穩定系統 | |||
ESP® 電子車身穩定系統 | - | - | - |
HHC 斜坡起步輔助系統 | |||
HHC 斜坡起步輔助系統 | - | - | - |
HDC 斜坡緩降輔助系統 | |||
HDC 斜坡緩降輔助系統 | - | - | - |
TPMS 胎壓偵測器 | |||
TPMS 胎壓偵測器 | - | - | - |
ISO-FIX 兒童安全座椅固定裝置 | |||
ISO-FIX 兒童安全座椅固定裝置 | - | - | - |
兒童安全鎖 | |||
兒童安全鎖 | - | - | - |
車門防撞鋼樑 | |||
車門防撞鋼樑 | - | - | - |
晶片感應防盜功能 | |||
晶片感應防盜功能 | - | - | - |
怠速熄火系統 | |||
怠速熄火系統 | - | - | - |
ESS 緊急煞車訊號警示 | |||
ESS 緊急煞車訊號警示 | - | - | - |
ACC 主動式車距巡航控制 | |||
ACC 主動式車距巡航控制 | - | - | - |
BSM 車側盲點偵測系統 | |||
BSM 車側盲點偵測系統 | - | - | - |
DSBS 雙感知器煞車輔助系統 | |||
DSBS 雙感知器煞車輔助系統 | - | - | - |
LDWS 車道偏離警示 | |||
LDWS 車道偏離警示 | - | - | - |
RCTA 後方車側警示系統 | |||
RCTA 後方車側警示系統 | - | - | - |
Weaving alert 駕駛疲勞警示 | |||
Weaving alert 駕駛疲勞警示 | - | - | - |
定速巡航系統 | |||
定速巡航系統 | - | - | - |
CCD 倒車鏡頭顯影 (*限選配多功能觸控式螢幕車款) |
|||
CCD 倒車鏡頭顯影 (*限選配多功能觸控式螢幕車款) |
- | - | - |
VSF車輛穩定電子控制 (翻覆性控制) |
|||
VSF車輛穩定電子控制 (翻覆性控制) |
- | - | - |
EDC引擎拖曳控制 | |||
EDC引擎拖曳控制 | - | - | - |
規格配備請以實車為準,本公司保留規格、配備變更或停用之權利。
中華民國能源效率標示(年耗油量係以年平均行駛 15,000 公里除以油耗測試值計算)
1. |
本油耗標示數值係在實驗室內依規定的行車型態於車體重力計上測得,實際道路行駛時,因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響,其實際油耗值常低於測試值。 |
2. | 能源效率等級係指認證車型於相同排氣量等級車型之相對比較結果;不同排氣量等級車型的油耗情形,應以測試直作為相互比較之依據。 |
3. | 油耗值之測試值,依美國(FTP-75)測試方法所測得結果,經統計分析約為依歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令測試方法所測得結果的1.09至1.30倍,詳細資料請參閱能源局網站。 |
• |
油耗值測試方法:歐盟1999/100/EC 指令及其後續修正指令。 |
• | 規格配備請以實車為準,本公司保留規格、配備變更或停用之權利。 |